Klasyfikacja Grand Prix 2020.

WYNIKI  i KLASYFIKACJA ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX 2020 R.

   

Poszczególne zawody

LP IMIĘ NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkty

waga

Miejsce
1 ANDRZEJ POŁAP 1 1 2 3 2 1 2 1 5 18/10-52265 1
2 DANIEL GRZEŚKOWIAK 2 5 1 1 1 2 1 2 2 17/10-51095 2
3 PIOTR SZEWC 13 13 8 5 3 3 3 3 3 54/28-21805 4
4 WALDEMAR ZATKA 3 2 3 7 4 13 5 6 7 50/30-12555 5
5 ADRIAN ĆWIKLIŃSKI 13 13 13 13 13 13 13 13 13 117/91 12
6 MARIUSZ SZĘDZIELORZ 7 7 13 13 13 13 7 13 8 94/68–2360 11
7 ADAM POŁAP 10 13 5 4 13 7 10 13 12 87/61–5520 10
8 ZENON LEBIODA 9 4 7 6 6 6 13 13 13 77/51-7890 8
9 DARIUSZ GAŁUSZKA 6 13 4 8 8 9 8 4 4 63/42–6140 6
10 KRZYSZTOF GAWRON 4 6 13 9 7 4 6 7 9 65/43-11375 7
11 SEBASTIAN SŁUPIK 8 13 9 12 9 8 9 8 6 82/57–3850 9
12 JERZY GAWRON 5 3 6 2 5 5 4 5 1 36/25-17990 3
1-zawody odrzucone                 PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW DECYDUJE WAGA RYB