Klasyfikacja Grand Prix 2023

 

WYNIKI  i KLASYFIKACJA ZAWODÓW Z CYKLU GRAND PRIX 2023 R.

   

Poszczególne zawody

LP IMIĘ NAZWISKO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Punkty miejsce
1 ANDRZEJ POŁAP 3 12 1 3 5 1 3 2 12 5 12 2 1 6 32 2
2 DANIEL GRZEŚKOWIAK 1 1 7 6 3 12 8 12 4 4 2 7 12 1 44 6
3 PIOTR SZEWC 2 12 2 1 2 5 1 1 3 2 3 3 7 5 25 1
4 Mariusz Szędzielorz 10 7 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 122 11
5 RYSZARD SŁADKOWSKI 8 12 10 7 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 120 10
6 JERZY GAWRON 6 6 5 2 12 4 7 12 1 1 8 4 2 4 42 5
7 ADAM POŁAP 5 5 6 8 7 6 4 4 11 7 5 6 6 8 61 7
8 ZENON LEBIODA 9 4 4 10 4 3 5 3 2 8 4 5 5 2 41 4
9 DARIUSZ GAŁUSZKA 7 2 9 11 8 7 6 12 6 9 7 8 8 3 71 9
10 JACEK WADAS 4 3 3 4 1 2 12 12 5 6 1 1 3 7 33 3
11 SEBASTIAN SŁUPIK 11 11 8 5 6 8 2 12 7 3 6 9 4 9 67 8
                                 
1-zawody odrzucone                 PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW DECYDUJE WAGA RYB