|
ZAWODY ZAKOŃCZENIA SEZONU20-09-2014 R. |
|||||
| LP | NAZWISKO I IMIE | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE | PUNKTY GP |
| 1 | GAŁECKA JÓZEF | 17 | 3,12 | 7 | 32 |
| 2 | KOZUB DAWID | 13 | 1,56 | 14 | 18 |
| 3 | ZADKA WALDEMAR | 9 | 1,84 | 11 | 24 |
| 4 | OCIK MARIAN | 12 | 1,04 | 16 | 15 |
| 5 | MAGIERA KRZYSZTOF | 8 | 1,04 | 15 | 16 |
| 6 | GAŁECKA SEBASTIAN | 11 | 3,38 | 5 | 36 |
| 7 | GAŁECKA GABRIEL | 18 | 3,42 | 4 | 38 |
| 8 | WARWAS JERZY | 2 | 1,62 | 12 | 22 |
| 9 | GUBERNAT MAREK | 3 | 2,70 | 8 | 30 |
| 10 | JEZIORSKI GRZEGORZ | 10 | 2,64 | 9 | 28 |
| 11 | SZEWC PIOTR | 14 | 5,40 | 1 | 50 |
| 12 | POGODA LEON | 4 | 0 | -10 | |
| 13 | GAWRON JERZY | 15 | 3,28 | 6 | 34 |
| 14 | BARTODZIEJ PAWEŁ | 1 | —— | -15 | |
| 15 | SZENDZIELORZ MARIUSZ | 5 | 1,58 | 13 | 20 |
| 16 | GAJDA KRZYSZTOF | 16 | 3,78 | 3 | 40 |
| 17 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 7 | 3,80 | 2 | 45 |
| 18 | LEBIODA ZENON | 6 | 2,22 | 10 | 26 |
|
ZAWODY NOCNE KARPIOWE 09-08-2014 R. |
|||||
| LP | NAZWISKO I IMIE | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE | PUNKTY GP |
| 1 | GAŁECKA JÓZEF | 14 | 3,54 | 5 | 36 |
| 2 | GŁODNY EUGENIUSZ | 16 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | CZERWIK MARIAN | 2 | 1,92 | 7 | 32 |
| 4 | SZEWC PIOTR | 19 | 0 | 0 | -10 |
| 5 | GAŁECKA SEBASTIAN | 20 | 0 | 0 | -10 |
| 6 | GAŁECKA GABRIEL | 7 | 0 | 0 | -10 |
| 7 | ZADKA WALDEMAR | 3 | 0 | 0 | -10 |
| 8 | WARZECHA RUDOLF | 22 | 3,26 | 6 | 34 |
| 9 | KOZUB DAWID | 9 | 3,56 | 4 | 38 |
| 10 | GIDEK ŁUKASZ | 18 | 0 | 0 | -15 |
| 11 | GAWRON JERZY | 13 | 3,96 | 3 | 40 |
| 12 | POGODA LEON | 12 | 0 | 0 | -10 |
| 13 | LEBIODA ZENON | 6 | 1,86 | 8 | 30 |
| 14 | WIESIOŁEK SŁAWOMIR | 10 | 0 | 0 | -10 |
| 15 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 23 | 4,72 | 2 | 45 |
| 16 | GAJDA KRZYSZTOF | 21 | 0 | 0 | -10 |
| 17 | JEZIORSKI GRZEGORZ | 1 | 8,64 | 1 | 50 |
| 18 | GUBERNAT MAREK | 17 | 0 | 0 | -10 |
| 19 | TRZOP BRONISŁAW | 11 | 0 | 0 | -10 |
| 20 | MORYS BERNARD | 8 | 0 | 0 | -10 |
| 21 | OCIK MARIAN | 4 | 0 | 0 | -10 |
| 22 | WARWAS JERZY | 5 | 0 | 0 | -10 |
| 23 | DWORCZYK EUGENIUSZ | 15 | 1,82 | 9 | 28 |
|
ZAWODY GRUNTOWE 02-08-2014 R. |
|||||
| LP | NAZWISKO I IMIE | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE | PUNKTY GP |
| 1 | GAŁECKA JÓZEF | 16 | 1,52 | 7 | 32 |
| 2 | MORYS BERNARD | 11 | 0 | 0 | -10 |
| 3 | OCIK MARIAN | 5 | 1,84 | 4 | 38 |
| 4 | GAJDA KRZYSZTOF | 8 | 0,84 | 8 | 30 |
| 5 | GAŁECKA SEBASTIAN | 6 | 2,76 | 1 | 50 |
| 6 | GAŁECKA GABRIEL | 1 | 0,32 | 14 | 18 |
| 7 | SZEWC PIOTR | 9 | 1,84 | 5 | 36 |
| 8 | GAWRON JERZY | 15 | 2,68 | 2 | 45 |
| 9 | JEZIORSKI GRZEGORZ | 2 | 0,48 | 11 | 24 |
| 10 | KOZUB DAWID | 7 | 1,52 | 6 | 34 |
| 11 | GŁODNY EUGENIUSZ | 4 | 0 | 0 | -10 |
| 12 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 10 | 0,34 | 13 | 20 |
| 13 | ZADKA WALDEMAR | 3 | 0,50 | 10 | 26 |
| 14 | LEBIODA ZENON | 13 | 2,66 | 3 | 40 |
| 15 | WARWAS JERZY | 14 | 0,44 | 12 | 22 |
| 16 | WIESIOŁEK SŁAWOMIR | 12 | 0,74 | 9 | 28 |
|
ZAWODY NOCNE 14-06-2014 R. |
|||||
| LP | NAZWISKO I IMIE | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE | PUNKTY GP |
| 1 | GAŁECKA JÓZEF | 5 | 1540 | 10 | 26 |
| 2 | GAŁECKA SEBASTIAN | 18 | 940 | 13 | 20 |
| 3 | ZADKA WALDEMAR | 1 | 2240 | 4 | 38 |
| 4 | KALEMBA ZYGMUNT | 13 | 800 | 17 | 14 |
| 5 | GAŁECKA GABRIEL | 2 | 1640 | 9 | 28 |
| 6 | DWORCZYK EUGENIUSZ | 16 | 0 | 0 | -10 |
| 7 | SZEWC PIOTR | 11 | 1240 | 11 | 24 |
| 8 | WARWAS JERZY | 15 | 860 | 15 | 16 |
| 9 | LEBIODA ZENON | 10 | 2600 | 3 | 40 |
| 10 | GUBERNAT MAREK | 3 | 4300 | 1 | 50 |
| 11 | KOZUB DAWID | 14 | 1020 | 12 | 22 |
| 12 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 8 | 2740 | 2 | 45 |
| 13 | GAJDA KRZYSZTOF | 7 | 1880 | 6 | 34 |
| 14 | KANIA BOGDAN | 6 | 0 | 0 | -10 |
| 15 | OCIK MARIAN | 12 | 1700 | 8 | 30 |
| 16 | WIESIOŁEK SŁAWOMIR | 19 | 1880 | 7 | 32 |
| 17 | GŁODNY EUGENIUSZ | 4 | 860 | 14 | 18 |
| 18 | JEZIORSKI GRZEGORZ | 20 | 820 | 16 | 15 |
| 19 | GAWRON JERZY | 9 | 2080 | 5 | 36 |
| 20 | POGODA LEON | 17 | 0 | 0 | -10 |
| ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR PREZESA STOWARZYSZENIA 31.05.2014 R. | |||||
| LP | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE | PUNKTY GP |
| 1 | GAJDA KRZYSZTOF | 8 | 2220 | 1 | 50 |
| 2 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 22 | 1620 | 2 | 45 |
| 3 | JEZIORSKI GRZEGORZ | 21 | 1100 | 3 | 40 |
| 4 | SZEWC PIOTR | 19 | 1080 | 4 | 38 |
| 5 | GAŁECKA JÓZEF | 13 | 1000 | 5 | 36 |
| 6 | KOZUB DAWID | 15 | 800 | 6 | 34 |
| 7 | CYL ANDRZEJ | 23 | 700 | 7 | 32 |
| 8 | GAWRON JERZY | 12 | 680 | 8 | 30 |
| 9 | MORYS BERNARD | 18 | 580 | 9 | 28 |
| 10 | KALEMBA ZYGMUNT | 3 | 520 | 10 | 26 |
| 11 | WARWAS JERZY | 16 | 500 | 11 | 24 |
| 12 | WIESIOŁEK SŁAWOMIR | 2 | 480 | 12 | 22 |
| 13 | MAGIERA KRZYSZTOF | 20 | 480 | 13 | 20 |
| 14 | GAŁECKA SEBASTIAN | 4 | 460 | 14 | 18 |
| 15 | GAŁECKA GABRIEL | 17 | 440 | 15 | 16 |
| 16 | GUBERNAT MAREK | 9 | 420 | 16 | 15 |
| 17 | OCIK MARIAN | 1 | 400 | 17 | 14 |
| 18 | LEBIODA ZENON | 11 | 400 | 18 | 13 |
| 19 | JARZYNA IRENA | 10 | 380 | 19 | 12 |
| 20 | ZADKA WALDEMAR | 14 | 320 | 20 | 11 |
| 21 | GŁODNY EUGENIUSZ | 6 | 0 | 21 | -10 |
|
ZAWODY Z OKAZJI 55-LECIA „PIOSKOWEGO” 17.05.2014 r. |
||||
| LP | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA | MIEJSCE |
| 1 | SZEWC PIOTR | 6 | 2460 | 1 |
| 2 | KOZUB DAWID | 17 | 2060 | 2 |
| 3 | GAWRON JERZY | 15 | 1920 | 3 |
| 4 | GAŁECKA SEBASTIAN | 1 | 1560 | 4 |
| 5 | LEBIODA ZENON | 4 | 1480 | 5 |
| 6 | GUBERNAT MAREK | 7 | 1440 | 6 |
| 7 | GAŁECKA JÓZEF | 10 | 1420 | 7 |
| 8 | MAGIERA KRZYSZTOF | 20 | 1320 | 8 |
| 9 | GAJDA KRZYSZTOF | 11 | 1180 | 9 |
| 10 | SZĘDZIELORZ MARIUSZ | 16 | 1120 | 10 |
| 11 | WIESIOŁEK SŁAWOMIR | 2 | 980 | 11 |
| 12 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 8 | 900 | 12 |
| 13 | GAŁECKA GABRIEL | 5 | 640 | 13 |
| 14 | GŁODNY EUGENIUSZ | 19 | 640 | 14 |
| 15 | CYL ANDRZEJ | 12 | 540 | 15 |
| 16 | ZADKA WALDEMAR | 14 | 480 | 16 |
| 17 | WARZECHA RUDOLF | 9 | 460 | 17 |
| 18 | MYŚLIWCZYK KRYSTIAN | 18 | 420 | 18 |
| 19 | KALEBA ZYGMUNT | 13 | 380 | 19 |
| 20 | KANIA BOGDAN | 3 | 0 | 20 |
| 21 | TRZOP BRONISŁAW | 21 | 0 | 21 |
DRUŻYNOWE ZAWODY Z OKAZJI DNIA HUTNIKA – 03.05.2014 r.
| SEKTOR A | SEKTOR B | ||||||
| Nazwisko Imię | Stanowisko | Waga | Miejsce | Nazwisko Imię | Stanowisko | Waga | Miejsce |
| Gałecka Józef | 1 | 0.78 | 3 | Szewc Piotr | 10 | 0,68 | 1 |
| Gubernat Marek | 3 | 2,42 | 1 | Lacheta Janusz | 6 | 0,34 | 2 |
| Sieradzki Paweł | 5 | 0 | 6 | Cuglonek | 7 | 0 | 6 |
| Zając Roman | 4 | 0 | 6 | Bartodziej Paweł | 8 | 0 | 6 |
| Buchwald Ireneusz | 2 | 0,80 | 2 | Gałecka Piotr | 9 | 0,32 | 3 |
| SEKTOR C | SEKTOR D | ||||||
| Nazwisko Imię | Stanowisko | Waga | Miejsce | Nazwisko Imię | Stanowisko | Waga | Miejsce |
| Gajda Krzysztof | 11 | 1,52 | 1 | Studziński Krzysztof | 17 | 1.96 | 1 |
| Lacheta Rafał | 12 | 0,70 | 4 | Nowak Ireneusz | 19 | 0,34 | 5 |
| Grześkowiak | 15 | 0,94 | 3 | Bąk Paweł | 20 | 0,74 | 4 |
| Dziuba Artur | 14 | 0 | 6 | Sadkiewicz Piotr | 16 | 0,92 | 3 |
| Gawron Jerzy | 13 | 1,34 | 2 | Szędzielorz Mariusz | 18 | 0,98 | 2 |
| SEKTOR E | |||
| Nazwisko Imię | Stanowisko | Waga | Miejsce |
| Gałecka Sebastian | 21 | 2,08 | 2 |
| Lebioda Zenon | 22 | 2,46 | 1 |
| Zdrozd | 24 | 0 | 6 |
| Wisebach Łukasz | 23 | 0,40 | 4 |
| Zadka Waldemar | 25 | 1,54 | 3 |
WYNIKI DRUŻYNOWE
| Miejsce | Drużyna | Ilość punktów |
| 1 | HUTNIK | 8 |
| 2 | WALC. ŚREDNIA | 12 |
| 3 | WPG | 13 |
| 4 | EUROKONSTRUKCJE | 25 |
| 5 | BLACHA GRUBA | 25 |
(przy równej liczbie punktów liczy się waga wszystkich ryb złowionych przez daną drużynę).
Najlepsi w drużynach :
Studziński Krzysztof, Lebioda Zenon, Grześkowiak, Sadkiewicz Piotr, Gawron Jerzy.
(Najpierw liczy się duże punkty, które zawodnik zdobył dla drużyny a dopiero później waga ryb.)
| ZAWODY WĘDKARSKIE ROZPOCZĘCIE SEZONU 2014 – 12 kwietnia 2014 | |||||
| MIEJSCE | NAZWISKO I IMIĘ | STANOWISKO | WAGA | PUNKTY GP | LP |
| 1 | KOZUB DAWID | 25 | 2580 | 50 | 1 |
| 2 | WIESIOŁEK SŁAWOMIR | 13 | 2500 | 45 | 2 |
| 3 | STUDZIŃSKI KRZYSZTOF | 28 | 2020 | 40 | 3 |
| 4 | GUBERNAT MAREK | 24 | 2000 | 38 | 4 |
| 5 | GAWRON JERZY | 3 | 1960 | 36 | 5 |
| 6 | LEBIODA ZENON | 18 | 1840 | 34 | 6 |
| 7 | GAŁECKA SEBASTIAN | 12 | 1740 | 32 | 7 |
| 8 | GAŁECKA JÓZEF | 26 | 1660 | 30 | 8 |
| 9 | SZĘDZIELORZ MARIUSZ | 6 | 1600 | 28 | 9 |
| 10 | SZEWC PIOTR | 14 | 1440 | 26 | 10 |
| 11 | GAŁECKA GABRIEL | 8 | 1180 | 24 | 11 |
| 12 | CYL ANDRZEJ | 15 | 1100 | 22 | 12 |
| 13 | GAJDA KRZYSZTOF | 7 | 1040 | 20 | 13 |
| 14 | JEZIORSKI GRZEGORZ | 17 | 1020 | 18 | 14 |
| 15 | OCIK MARIAN | 5 | 860 | 16 | 15 |
| 16 | GŁODNY EUGENIUSZ | 11 | 640 | 15 | 16 |
| 17 | MYŚLIWCZYK KRYSTIAN | 4 | 600 | 14 | 17 |
| 18 | ZADKA WALDEMAR | 1 | 580 | 13 | 18 |
| 19 | MORYS BERNARD | 21 | 580 | 12 | 19 |
| 20 | WARZECHA RUDOLF | 20 | 540 | 11 | 20 |
| 21 | TRZOP BRONISŁAW | 9 | 500 | 10 | 21 |
| 22 | MAGIERA KRZYSZTOF | 27 | 420 | 9 | 22 |
| KRUPIŃSKI ZYGMUNT | 23 | 0 | -10 | 23 | |
| PAWEŁEK HENRYK | 22 | 0 | -10 | 24 | |
| WARWAS JERZY | 10 | 0 | -10 | 25 | |
| MICHALSKI ZYGMUNT | 16 | 0 | -10 | 26 | |
| KANIA BOGDAN | 2 | 0 | -10 | 27 | |
| KALEMBA ZYGMUNT | 19 | 0 | -10 | 28 | |