LP | IMIĘ NAZWISKO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkty | miejsce |
1 | ANDRZEJ POŁAP | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 15 | 1 |
2 | DANIEL GRZEŚKOWIAK | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 12 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 25 | 3 |
3 | PIOTR SZEWC | 12 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 42 | 6 |
4 | WALDEMAR ZATKA | 12 | 5 | 11 | 12 | 12 | 6 | 7 | 12 | 9 | 8 | 9 | 67 | 12 |
5 | Ryszard Sładkowski | 7 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 66 | 10 |
6 | MARIUSZ SZĘDZIELORZ | 2 | 8 | 4 | 4 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 64 | 9 |
7 | ADAM POŁAP | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 8 | 44 | 7 |
8 | ZENON LEBIODA | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 30 | 4 |
9 | DARIUSZ GAŁUSZKA | 4 | 2 | 8 | 9 | 11 | 8 | 12 | 5 | 5 | 12 | 7 | 48 | 8 |
10 | JACEK WADAS | 5 | 6 | 9 | 7 | 9 | 5 | 12 | 7 | 2 | 1 | 2 | 35 | 5 |
11 | SEBASTIAN SŁUPIK | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 7 | 10 | 66 | 10 |
12 | JERZY GAWRON | 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 23 | 2 |
PRZY RÓWNEJ LICZBIE PUNKTÓW DECYDUJE WAGA RYB