Lp. | Data | Godz. | Informacja o zawodach | Grand Prix |
Metoda |
1 | 23.03 | 7.00 | Zawody rozpoczęcia sezonu | Tak | Spławik |
2 | 20.04 | 7.00 | Zawody o Puchar Prezesa | Tak | Spławik |
3 | 11.05 | 6.00 | Zawody gruntowe | Tak | Koszyk Sprężyna |
4 | 25-26.05 | 17.00 | Zawody nocne | Tak | Dowolna |
5 | 01.06 | 9.00 | Zawody z okazji Dnia Dziecka | Spławik | |
6 | 22-23.06 | 6.00-12.00 | Zawody Maraton Parami | Dowolna | |
7 | 31.08 | 6.00-11.00 12.00-16.00 |
1 Tura-Spławik 2 Tura-Koszyk |
Tak | Spławik, Koszyk, sprężyna |
8 | 14-15.09 | 16.00-13.00 | Zawody 20 godzinne indywidualne | Tak | Dowolna |
9 | 21.09 | 7.00 | Zawody ligi Stowarzyszeń | Spławik | |
9 | 28.09 | 7.00 | Zawody gruntowe | Tak | Koszyk, sprężyna |
10 | 05.10 | 8.00 | Zawody bez nęcenia | Tak | Spławik |
11 | 19.10 | 8.00 | Zawody zakończenie sezonu | Tak | Spławik |
12 | 26.10 | 8.00 | Podsumowanie GP (dla uczestników) | Dowolna | |
13 | 16.11 | 9.00 | Zawody spinningowe | Spinning | |
14 | 30.11 | 9.00 | Zawody spinningowe | Spinning |
2 godziny przed każdymi zawodami staw zamknięty-
otwarcie zbiornika 2 godz. po zawodach